Gemeinderäte
Im Gemeinderat gibt es nach der Gemeinderatswahl 2025 bei insgesamt 19 Sitzen folgende Mandatsverteilung: 12 SPÖ, 7 ÖVP.

Folgende Gemeinderäte sind in der Gemeinde tätig
| Funktion | Name | wohnhaft in | Fraktion |
| Bürgermeister | Peter Schaludek | Ringelsdorf | SPÖ |
| Vizebürgermeister | Manfred Pfarr | Niederabsdorf | SPÖ |
| gf. Gemeinderat | Günter Kadlec | Ringelsdorf | SPÖ |
| gf. Gemeinderat | Lukas Bock | Niederabsdorf | SPÖ |
| gf. Gemeinderat | Roland Taibl | Ringelsdorf | SPÖ |
| gf. Gemeinderat | Gerhard Schindler | Niederabsdorf | ÖVP |
| gf. Gemeinderat | Florian Krenn | Ringelsdorf | ÖVP |
| Gemeinderätin | Sandra Somos | Ringelsdorf | SPÖ |
| Gemeinderat | Franz Osabal | Ringelsdorf | SPÖ |
| Gemeinderat | Hermann Bamer | Niederabsdorf | SPÖ |
| Gemeinderätin | Romana Kapun | Ringelsdorf | SPÖ |
| Gemeinderätin | Gabriele Friedrich | Niederabsdorf | SPÖ |
| Gemeinderätin | Karin Kadlec | Ringelsdorf | SPÖ |
| Gemeinderätin | Brigitte Zell | Niederabsdorf | SPÖ |
| Gemeinderat | Johannes Pilwarsch | Ringelsdorf | ÖVP |
| Gemeinderätin | Hildegard Römer | Niederabsdorf | ÖVP |
| Gemeinderat | Thomas Taibl | Ringelsdorf | ÖVP |
| Gemeinderat | Walter Fembek | Niederabsdorf | ÖVP |
| Gemeinderat | Hannes Welk | Ringelsdorf | ÖVP |
Ergebnis Gemeinderatswahlen 2025

